Green Valley Estate merupakan proyek persembahan Rantaka Group, berupa kawasan perumahan seluas 1.3 Ha (Tahap 1) dengan suasana yang asri, dipadukan dengan fasilitas dan desain rumah modern naturalis yang menjajikan kenyamanan tinggal bagi penghuninya

Pondasi
Batu Kali

Dinding
Dinding Prefab Fibercement diaci tebal 9cm

Struktur
Beton Bertulang Fibercement

Lantai
Keramik Asia Tile 40x40 warna putih & Keramik 20x20 (Kamar Mandi)
Kusen
Bahan Aluminium 3 inci Putih

Pintu
Pintu Star Door (kayu fabrikasi)

Jendela
Bahan Aluminium Putih

Rangka Atap
Konstruksi Baja Ringan
Penutup Atap
Genteng Beton Flat

Plafond
Gypsum (Interior) dan GRC (Eksterior)

Pintu Kamar Mandi
Pintu PVC

Kamar Mandi
Kloset Duduk dan Shower
Listrik
1300 Watt

Air
Sumur Bor + Pompa

Carport
Beton Rabat

Cat
Jotun

Stok Unit

# Blok No. Unit Tipe Jumlah Lantai Luas Tanah Luas Bangunan Harga Status
1 A 1 Tipe 36 1 lantai 60 (+5) m2 36 m2 Rp 290.250.000 Available
2 A 2 Tipe 36 1 lantai 60 m2 36 m2 Rp 279.000.000 Available
3 A 3 Tipe 36 1 lantai 60 m2 36 m2 Rp 279.000.000 Available
4 A 4 Tipe 36 1 lantai 60 m2 36 m2 Rp 279.000.000 Available
5 A 5 Tipe 36 1 lantai 60 m2 36 m2 Rp 279.000.000 Available
6 A 6 Tipe 36 1 lantai 60 m2 36 m2 Rp 279.000.000 Available
7 A 7 Tipe 36 1 lantai 60 m2 36 m2 Rp 279.000.000 Available
8 A 8 Tipe 36 1 lantai 60 m2 36 m2 Rp 279.000.000 Available
9 A 9 Tipe 36 1 lantai 60 m2 36 m2 Rp 279.000.000 Available
10 A 10 Tipe 36 1 lantai 60 m2 36 m2 Rp 279.000.000 Available
11 A 11 Tipe 36 1 lantai 60 m2 36 m2 Rp 279.000.000 Available
12 A 12 Tipe 36 1 lantai 60 m2 36 m2 Rp 279.000.000 Available
13 A 13 Tipe 36 1 lantai 60 m2 36 m2 Rp 279.000.000 Available
14 A 14 Tipe 36 1 lantai 60 m2 36 m2 Rp 279.000.000 Available
15 A 15 Tipe 36 1 lantai 60 m2 36 m2 Rp 279.000.000 Available
16 A 16 Tipe 36 1 lantai 60 m2 36 m2 Rp 279.000.000 Available
17 A 17 Tipe 36 1 lantai 60 m2 36 m2 Rp 279.000.000 Available
18 A 18 Tipe 36 1 lantai 60 m2 36 m2 Rp 279.000.000 Available
# Blok No. Unit Tipe Jumlah Lantai Luas Tanah Luas Bangunan Harga Status
1 B 1 Tipe 36 1 lantai 60 m2 36 m2 Rp 279.000.000 Available
2 B 2 Tipe 36 1 lantai 60 m2 36 m2 Rp 279.000.000 Available
3 B 3 Tipe 36 1 lantai 60 m2 36 m2 Rp 279.000.000 Available
4 B 4 Tipe 36 1 lantai 60 m2 36 m2 Rp 279.000.000 Available
5 B 5 Tipe 36 1 lantai 60 m2 36 m2 Rp 279.000.000 Available
6 B 6 Tipe 36 1 lantai 60 m2 36 m2 Rp 279.000.000 Available
7 B 7 Tipe 36 1 lantai 60 m2 36 m2 Rp 279.000.000 Available
8 B 8 Tipe 36 1 lantai 60 m2 36 m2 Rp 279.000.000 Available
9 B 9 Tipe 36 1 lantai 60 m2 36 m2 Rp 279.000.000 Available
10 B 10 Tipe 36 1 lantai 60 m2 36 m2 Rp 279.000.000 Available
11 B 11 Tipe 36 1 lantai 60 m2 36 m2 Rp 279.000.000 Available
12 B 12 Tipe 36 1 lantai 60 m2 36 m2 Rp 279.000.000 Available
13 B 13 Tipe 36 1 lantai 60 m2 36 m2 Rp 279.000.000 Available
14 B 14 Tipe 36 1 lantai 60 m2 36 m2 Rp 279.000.000 Available
15 B 15 Tipe 36 1 lantai 60 m2 36 m2 Rp 279.000.000 Available
16 B 16 Tipe 36 1 lantai 60 m2 36 m2 Rp 279.000.000 Available
17 B 17 Tipe 36 1 lantai 60 m2 36 m2 Rp 279.000.000 Available
18 B 18 Tipe 36 1 lantai 60 m2 36 m2 Rp 279.000.000 Available
# Blok No. Unit Tipe Jumlah Lantai Luas Tanah Luas Bangunan Harga Status
1 C 1 Tipe 60 2 lantai 60 m2 60 m2 Rp 385.000.000 Available
2 C 2 Tipe 60 2 lantai 60 m2 60 m2 Rp 385.000.000 Available
3 C 3 Tipe 60 2 lantai 60 m2 60 m2 Rp 385.000.000 Available
4 C 4 Tipe 60 2 lantai 60 m2 60 m2 Rp 385.000.000 Available
5 C 5 Tipe 60 2 lantai 60 m2 60 m2 Rp 385.000.000 Available
6 C 6 Tipe 60 2 lantai 60 m2 60 m2 Rp 385.000.000 Available
7 C 7 Tipe 60 2 lantai 60 m2 60 m2 Rp 385.000.000 Available
8 C 8 Tipe 60 2 lantai 60 m2 60 m2 Rp 385.000.000 Available
9 C 9 Tipe 60 2 lantai 60 m2 60 m2 Rp 385.000.000 Available
10 C 10 Tipe 60 2 lantai 60 m2 60 m2 Rp 385.000.000 Available
11 C 11 Tipe 60 2 lantai 60 m2 60 m2 Rp 385.000.000 Available
12 C 12 Tipe 60 2 lantai 60 m2 60 m2 Rp 385.000.000 Available
13 C 13 Tipe 60 2 lantai 60 m2 60 m2 Rp 385.000.000 Available
14 C 14 Tipe 60 2 lantai 60 m2 60 m2 Rp 385.000.000 Available
15 C 15 Tipe 60 2 lantai 60 m2 60 m2 Rp 385.000.000 Available
16 C 16 Tipe 60 2 lantai 60 m2 60 m2 Rp 385.000.000 Available
# Blok No. Unit Tipe Jumlah Lantai Luas Tanah Luas Bangunan Harga Status
1 D 1 Tipe 36 1 lantai 60 m2 36 m2 Rp 279.000.000 Available
2 D 2 Tipe 36 1 lantai 60 m2 36 m2 Rp 279.000.000 Available
3 D 3 Tipe 36 1 lantai 60 m2 36 m2 Rp 279.000.000 Available
4 D 4 Tipe 36 1 lantai 60 m2 36 m2 Rp 279.000.000 Available
5 D 5 Tipe 36 1 lantai 60 m2 36 m2 Rp 279.000.000 Available
6 D 6 Tipe 36 1 lantai 60 m2 36 m2 Rp 279.000.000 Available
7 D 7 Tipe 36 1 lantai 60 m2 36 m2 Rp 279.000.000 Available
8 D 8 Tipe 36 1 lantai 60 m2 36 m2 Rp 279.000.000 Available
9 D 9 Tipe 36 1 lantai 60 m2 36 m2 Rp 279.000.000 Available
10 D 10 Tipe 36 1 lantai 60 m2 36 m2 Rp 279.000.000 Available
11 D 11 Tipe 36 1 lantai 60 m2 36 m2 Rp 279.000.000 Available
12 D 12 Tipe 36 1 lantai 60 m2 36 m2 Rp 279.000.000 Available
13 D 13 Tipe 36 1 lantai 60 m2 36 m2 Rp 279.000.000 Available
14 D 14 Tipe 36 1 lantai 60 m2 36 m2 Rp 279.000.000 Available
15 D 15 Tipe 36 1 lantai 60 m2 36 m2 Rp 279.000.000 Available
16 D 16 Tipe 36 1 lantai 60 m2 36 m2 Rp 279.000.000 Available
17 D 17 Tipe 36 1 lantai 60 m2 36 m2 Rp 279.000.000 Available
18 D 18 Tipe 36 1 lantai 60 m2 36 m2 Rp 279.000.000 Available
19 D 19 Tipe 36 1 lantai 60 m2 36 m2 Rp 279.000.000 Available
20 D 20 Tipe 36 1 lantai 60 m2 36 m2 Rp 279.000.000 Available
21 D 21 Tipe 36 1 lantai 60 m2 36 m2 Rp 279.000.000 Available
22 D 22 Tipe 36 1 lantai 60 m2 36 m2 Rp 279.000.000 Available
23 D 23 Tipe 36 1 lantai 60 m2 36 m2 Rp 279.000.000 Available
24 D 24 Tipe 36 1 lantai 60 m2 36 m2 Rp 279.000.000 Available
25 D 25 Tipe 36 1 lantai 60 m2 36 m2 Rp 279.000.000 Available
26 D 26 Tipe 36 1 lantai 60 m2 36 m2 Rp 279.000.000 Available
27 D 27 Tipe 36 1 lantai 60 m2 36 m2 Rp 279.000.000 Available
28 D 28 Tipe 36 1 lantai 60 m2 36 m2 Rp 279.000.000 Available
29 D 29 Tipe 36 1 lantai 60 m2 36 m2 Rp 279.000.000 Available
30 D 30 Tipe 36 1 lantai 60 m2 36 m2 Rp 279.000.000 Available
# Blok No. Unit Tipe Jumlah Lantai Luas Tanah Luas Bangunan Harga Status
1 E 1 Tipe 60 2 lantai 60 m2 60 m2 Rp 385.000.000 Available
2 E 2 Tipe 60 2 lantai 60 m2 60 m2 Rp 385.000.000 Available
3 E 3 Tipe 60 2 lantai 60 m2 60 m2 Rp 385.000.000 Available
4 E 4 Tipe 60 2 lantai 60 m2 60 m2 Rp 385.000.000 Available
5 E 5 Tipe 60 2 lantai 60 m2 60 m2 Rp 385.000.000 Available
6 E 6 Tipe 60 2 lantai 60 m2 60 m2 Rp 385.000.000 Available
7 E 7 Tipe 60 2 lantai 60 m2 60 m2 Rp 385.000.000 Available
# Blok No. Unit Tipe Jumlah Lantai Luas Tanah Luas Bangunan Harga Status
1 F 1 Tipe 60 2 lantai 60 m2 60 m2 Rp 385.000.000 Available
2 F 2 Tipe 60 2 lantai 60 m2 60 m2 Rp 385.000.000 Available
3 F 3 Tipe 60 2 lantai 60 m2 60 m2 Rp 385.000.000 Available
4 F 4 Tipe 60 2 lantai 60 m2 60 m2 Rp 385.000.000 Available
5 F 5 Tipe 60 2 lantai 60 m2 60 m2 Rp 385.000.000 Available
6 F 6 Tipe 60 2 lantai 60 m2 60 m2 Rp 385.000.000 Available
7 F 7 Tipe 60 2 lantai 60 m2 60 m2 Rp 385.000.000 Available
8 F 8 Tipe 60 2 lantai 60 m2 60 m2 Rp 385.000.000 Available
9 F 9 Tipe 60 2 lantai 60 m2 60 m2 Rp 385.000.000 Available
10 F 10 Tipe 60 2 lantai 60 m2 60 m2 Rp 385.000.000 Available
11 F 11 Tipe 60 2 lantai 60 m2 60 m2 Rp 385.000.000 Available
12 F 12 Tipe 60 2 lantai 60 m2 60 m2 Rp 385.000.000 Available
13 F 13 Tipe 60 2 lantai 60 m2 60 m2 Rp 385.000.000 Available
14 F 14 Tipe 60 2 lantai 60 m2 60 m2 Rp 385.000.000 Available
15 F 15 Tipe 60 2 lantai 60 m2 60 m2 Rp 385.000.000 Available
16 F 16 Tipe 60 2 lantai 60 m2 60 m2 Rp 385.000.000 Available
17 F 17 Tipe 60 2 lantai 60 m2 60 m2 Rp 385.000.000 Available
18 F 18 Tipe 60 2 lantai 60 m2 60 m2 Rp 385.000.000 Available
19 F 19 Tipe 60 2 lantai 60 m2 60 m2 Rp 385.000.000 Available